Гомельское областное управление
Адрес: 246045, г. Гомель, ул. Олимпийская, 13
Телефон/факс: (8-0232) 51-29-00. Эл. почта: gomel@gospromnadzor.gov.by
Прием электронных обращений по 1 января 2023 г. осуществляется на указанный адрес электронной почты. Начиная со 2 января 2023 г. подача электронных обращений в Госпромнадзор будет осуществляться посредством государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц обращения.бел.
Время работы: ПН-ПТ 9.00-18.00, обед 13.00-14.00
Проверка знаний руководителей и специалистов:
по вопросам безопасности перевозки опасных грузов ПТ с 9.00 до 13.00. Тел./факс (8-0232) 51-29-26 (gomelplat@gospromnadzor.gov.by).
Мозырский межрайонный отдел Гомельского областного управления
Адрес: 247760, г. Мозырь, ул. Ленинская, 58-91
Телефон/факс: (8-0236) 22-55-06. Эл.почта: mozyr@gospromnadzor.gov.by
Время работы: ПН-ПТ 9.00-18.00, обед 13.00-14.00
Начальник управления – Дайнеко Михаил Михайлович (каб. 3-10) |
1-я среда | в течение года, за исключением следующих месяцев: | 8.00-13.00 |
январь, июнь, сентябрь, декабрь | 15.00-20.00 | ||
Заместитель начальника управления – начальник отдела надзора Кузьменков Александр Петрович (каб. 3-12) |
2-я среда | в течение года, за исключением следующих месяцев: | 8.00-13.00 |
февраль, апрель, июль, октябрь | 15.00-20.00 | ||
4-я среда | в течение года | 08.00-13.00 | |
Заместитель начальника управления – начальник отдела экспертизы Караткевич Александр Александрович (каб. 3-6) |
3-я среда | в течение года, за исключением следующих месяцев: | 08.00-13.00 |
март, май, август, ноябрь | 15.00-20.00 | ||
5-я среда | в течение года | 08.00-13.00 |
Предварительная запись на личный прием к начальнику управления и его заместителям производится в рабочие дни с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 18.00 в приемной начальника управления по телефону: 8 (0232) 51-29-00.
Отдел технической диагностики Гомельского областного управления Госпромнадзора аккредитован в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь (аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1746 от 18.04.2014).
Отдел технической диагностики Гомельского областного управления Госпромнадзора выполняет следующие виды работ:
техническое диагностирование:
- грузоподъемных кранов;
- лифтов;
- автомобильных цистерн, емкостей, тары;
- паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением;
- резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов.
техническое освидетельствование:
- грузоподъемных кранов;
- лифтов, эскалаторов, аттракционов;
- паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.
электроизмерительные работы на потенциально опасных объектах;
измерение температуры обмуровки и изоляции котлов;
считывание телеметрических параметров приборов безопасности грузоподъемных кранов.
Структура Гомельского областного управления
Ф.И.О. | Должность | № кабинета | Рабочий телефон (8-0232) |
Дайнеко Михаил Михайлович | начальник управления | 3-10 | 51-29-01 |
Сазонова Наталья Игоревна | ведущий референт | 3-10 | 51-29-00 |
Отдел надзора
Кузьменков Александр Петрович | заместитель начальника управления – начальник отдела | 3-12 | 51-29-02 |
Толкачев Игорь Александрович | главный государственный инспектор | 3-4 | 51-29-11 |
Аседач Людмила Михайловна | ведущий специалист | 3-8 | 51-29-05 |
Ананенко Максим Александрович | главный государственный инспектор | 3-2 | 51-29-15 |
Домасевич Валентина Григорьевна | ведущий государственный инспектор | 3-2 | 51-29-15 |
Федорцов Вячеслав Викторович |
государственный инспектор | 2-2 | 51-29-23 |
Ковалев Леонид Анатольевич | ведущий государственный инспектор | 3-5 | 51-29-30 |
Концевой Сергей Николаевич | ведущий государственный инспектор | 3-3 | 51-29-13 |
Шамин Артём Евгеньевич | главный государственный инспектор | 3-5 | 51-29-30 |
Катеринина Мария Васильевна | главный государственный инспектор | 3-7 | 51-29-10 |
Смеян Олеся Витальевна | старший государственный инспектор | 3-7 | 51-29-10 |
Новик Евгений Михайлович | главный государственный инспектор | 3-1 | 51-29-17 |
Смоловик Геннадий Васильевич | ведущий государственный инспектор | 3-3 | 51-29-12 |
Полторак Александр Станиславович | главный государственный инспектор | 3-3 | 51-29-13 |
Аникеенко Александр Юрьевич | главный государственный инспектор | 2-1 | 51-29-24 |
Третьяков Владислав Юрьевич | старший государственный инспектор | 2-1 | 51-29-24 |
Плеханов Владимир Павлович | ведущий государственный инспектор | 2-2 | 51-29-23 |
Кобрусев Николай Александрович | главный государственный инспектор | 3-1 | 51-29-17 |
Бурминский Дмитрий Анатольевич | главный государственный инспектор | 3-4 | 51-29-11 |
Рафальский Дмитрий Сергеевич | старший государственный инспектор | 3-3 |
51-29-12 |
Комар Марина Александровна | старший государственный инспектор | 3-2 | 51-29-16 |
Малашенко Артем Игоревич | старший государственный инспектор | 3-5 | 51-29-30 |
Мушковец Михаил Дмитриевич | государственный инспектор | 3-2 | 51-29-16 |
Отдел экспертизы
Караткевич Александр Александрович |
Заместитель начальника управления – начальник отдела |
3-6 | 51-29-03 |
Етишева Татьяна Юрьевна | ведущий специалист | 1-2 | 51-29-26 |
Шутов Сергей Васильевич | ведущий специалист | 1-2 | 51-53-18 |
Сироткин Сергей Константинович | ведущий эксперт | 2-3 | 51-29-31 |
Микульский Дмитрий Владимирович | ведущий эксперт | 2-3 | 51-29-32 |
Фурманович Юрий Игоревич | эксперт | 2-3 | 51-29-32 |
Внуков Николай Николаевич | ведущий эксперт | 3-11 | 51-29-06 |
Мельников Виталий Владимирович | ведущий эксперт | 3-11 | 51-29-06 |
Кухаренко Татьяна Дмитриевна | ведущий эксперт | 3-11 | 51-29-07 |
Короткевич Мария Сергеевна | эксперт | 3-11 | 51-29-07 |
Удодова Наталья Петровна |
эксперт |
3-11 | 51-29-07 |
Автушенко Николай Владимирович | ведущий эксперт | 3-11 | 51-29-06 |
Сектор инспекционного контроля (телефон для справок: 51-29-31)
Пинчук Вадим Владимирович | начальник сектора | 2-3 | 51-29-31 |
Киржанов Руслан Анатольевич | ведущий специалист | 2-3 | 51-29-31 |
Страковский Станислав Мечиславович | ведущий специалист | 2-3 | 51-29-31 |
Куделько Алексей Владимирович | специалист | 3-5 | 51-29-31 |
Отдел технической диагностики
Третьяков Юрий Иванович | начальник отдела | 2-4 | 51-29-21 |
Полторак Вячеслав Александрович | ведущий специалист | 2-4 | 51-29-21 |
Ткаченко Андрей Анатольевич | ведущий специалист | 2-4 | 51-29-22 |
Лыгачёв Артём Сергеевич | ведущий специалист | 2-4 | 51-29-22 |
Ахвердиев Кирилл Олегович | ведущий специалист | 2-4 | 51-29-22 |
Мозырский межрайонный отдел Гомельского областного управления (8-0236)
Байнов Игорь Сергеевич | начальник отдела | 1 | 22-55-01 |
Воробьев Александр Николаевич | заместитель начальника отдела | 3 | 22-55-11 |
Яцко Людмила Николаевна | референт | 2 | 22-55-06 |
Шахлан Марина Александровна | ведущий государственный инспектор | 5 | 22-55-34 |
Скоростецкий Павел Николаевич | ведущий государственный инспектор | 7 | 22-55-29 |
Кунгер Дмитрий Михайлович | ведущий государственный инспектор | 8 | 22-55-28 |
Атонен Юлия Олеговна | старший государственный инспектор | 4 | 22-55-27 |
Леднёв Станислав Юрьевич | старший государственный инспектор | 6 | 22-55-23 |
Бежелев Евгений Олегович | ведущий государственный инспектор | 8 | 22-55-28 |
Дряпко Геннадий Владимирович | старший государственный инспектор | 7 | 22-55-29 |
Кривицкая Алина Вячеславовна | государственный инспектор | 5 | 22-55-34 |
Игнатович Вячеслав Дмитриевич | государственный инспектор | 6 | 22-55-23 |
Бычик Владислав Владимирович | ведущий специалист | 9 | 22-55-21 |
Шереш Анатолий Михайлович | ведущий эксперт | 9 | 22-55-21 |
Бобровник Евгений Владимирович | эксперт | 9 | 22-55-21 |
Акуленко Ольга Андреевна | эксперт | 9 | 22-55-21 |
Назад